CENÍK - OKENNÍ A BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE | ||||
OKENNÍ FÓLIE NEREFLEXNÍ + instalace | ||||
Odstín (zabarvení) fólie |
Označení fólie |
Cena fólie [Kč/m2] |
Cena instalace [Kč/m2] | |
1-10 m2 | 10 a více m2 | |||
GRAY modro-šedá |
GR 35, GR 50, GR 70 | 277 | 310 | 280 |
GR 15, GR 20, GR 30 | 318 | 310 | 280 | |
GR 05 | 355 | 310 | 280 | |
CHARCOAL hnědo-zelená |
CH 35, CH 50 | 277 | 310 | 280 |
CH 20 | 318 | 310 | 280 | |
CH 05 | 325 | 310 | 280 | |
ECLIPSE šedá |
SM 35 | 255 | 310 | 280 |
SM 20 | 255 | 310 | 280 | |
SM 05 | 255 | 310 | 280 | |
BRONZE hnědá (část. reflexní) |
PBC 30 | 359 | 310 | 280 |
MIRROR
GRAY šedá (část. reflexní) |
MG 20 | 325 | 310 | 280 |
OKENNÍ FÓLIE REFLEXNÍ + instalace | ||||
Odstín (zabarvení) fólie |
Označení fólie |
Cena fólie [Kč/m2] |
Cena instalace [Kč/m2] | |
1-10 m2 | 10 a více m2 | |||
GRAY šedá |
GR 20, RG 15, RG 10 | 284 | 310 | 280 |
BRONZE hnědá |
MB 20, MB 10 | 326 | 310 | 280 |
SILVER zrcadlo |
SS 20, SS 35 | 325 | 310 | 280 |
NATURAL neutrální |
ES 60, ES 50, ES 35 | 325 | 310 | 280 |
ES 20 | 336 | 310 | 280 | |
PGC20, PGC30, PGC35 | 359 | 310 | 280 | |
PGC 10 | 428 | 310 | 280 | |
COOPER zrcadlo - měď |
SB 20 | 359 | 310 | 280 |
SB 30, SB 50 | 359 | 310 | 280 | |
MIRROR
GOLD zrcadlo - zlatá |
MGD 20 | 359 | 310 | 280 |
OKENNÍ FÓLIE PÍSKOVANÉ SKLO + instalace | ||||
Odstín (zabarvení) fólie |
Označení fólie |
Cena fólie [Kč/m2] |
Cena instalace [Kč/m2] | |
1-10 m2 | 10 a více m2 | |||
FROST | FROST MATTE | 333 | 330 | 290 |
MATTE | Filmolux Etched Glass | 275 | 330 | 290 |
OKENNÍ FÓLIE OCHRANNÉ A BEZPEČNOSTNÍ + instalace | ||||
Odstín (zabarvení) fólie |
Označení fólie |
Cena fólie [Kč/m2] |
Cena instalace [Kč/m2] | |
1-10 m2 | 10 a více m2 | |||
OCHRANNÁ čirá |
SEC 02 (2 MIL 1 PLY Clear) | 302 | 410 | 380 |
SEC 04 (4 MIL 1 PLY Clear) | 334 | 410 | 380 | |
SEC 07 (7 MIL 1 PLY Clear) | 507 | 460 | 410 | |
BEZPEČNOSTNÍ čirá |
SEC 11 (7/4 MIL 1 PLY Clear) s kriminalistickým atestem |
777 | 460 | 410 |
SEC 11 (4/4/4 MIL 1 PLY Clear) | 1056 | 460 | 410 | |
AUTOMOBILY
- BEZPEČNOSTNÍ - čirá |
Autofólie
bezpezpečnostní 200 um |
507 | 460 | 410 |
Tučně vyznačené fólie jsou skladem |
Okenní fóli se instalují na skla od síly 4 mm, pakliže tabule skla neodpovídá požadované šíři, bere odběratel veškerou odpovědnost za možnou technicky nedokonalou aplikaci fólie a její konečný vzhled. Na instalaci zhotovitel potřebuje 1 m odstup a prostor od daného skla. Bezprašné prostředí. Při objednání montáže okenní a bezpečnostní fólie je zákazník povinen vyplnit závaznou objednávku a bude seznámen s informativním dotazníkem. |
Ceny jsou uvedeny bez DPH. |
CENÍK - INSTALACE OKENNÍCH FÓLIÍ - AUTOMOBILY |
Typ Automobilu |
Montáž
celého automobilu bez předního skla |
Montáž
zadního skla a 2x bočního skla příplatek combi |
Montáž
vyndaných bočních skel dveří příplatek combi |
Montáž
zadního skla na automobilu |
Škoda Favorit | 3500 | 2500 | 2500 | 1000 |
Škoda Favorit combi | 4200 | 3200 | 3200 | 1000 |
Škoda Felicia | 3500 | 2500 | 2500 | 1000 |
Škoda Felicia combi | 4200 | 3200 | 3200 | 1000 |
Škoda Fabia | 3500 | 2500 | 2500 | 1200 |
Škoda Fabia sedan | 3800 | 2800 | 2800 | 1200 |
Škoda Fabia combi | 5000 | 4000 | 4000 | 1200 |
Škoda Octavia | 5200 | 4200 | 4200 | 1200 |
Škoda Octavia combi | 5800 | 4800 | 4800 | 1200 |
Škoda Pick-up Favorit | r.v. 1993 | od 1500 | ||
Škoda Pick-up Felicie | dle daného typu | od 1500 | ||
Škoda Pick-up | 1500,- Kčdle počtu oken a daného typu vozidla |
|||
Peugeot 605 | 5800 | 4800 | 4800 | 1200 |
Peugeot 605 combi | 6100 | 5100 | 5100 | 1200 |
Peugeot 405 | 5700 | 4700 | 4700 | 1200 |
Peugeot 405 combi | 6000 | 5000 | 5000 | 1200 |
Peugeot 306 | 3500 | 2500 | 2500 | 1100 |
Peugeot 206 | 3200 | 2300 | 2300 | 1100 |
Peugeot 106 | 3200 | 2300 | 2300 | 1100 |
VW Sharan | 7900 | 6000 | 6900 | 1400 |
VW Golf "2" | 4700 | 3700 | 3700 | 1000 |
VW Golf "3" | 4900 | 3900 | 3900 | 1200 |
VW Golf "4" | 4900 | 3900 | 3900 | 1200 |
VW Polo | 3800 | 2800 | 2800 | 1200 |
VW Vento | 4900 | 3900 | 3900 | 1200 |
VW Passat | 5000 | 4000 | 4000 | 1200 |
VW Passat combi | 5800 | 4800 | 4800 | 1200 |
Fiat Brava 3dv. | 3800 | 2800 | 2800 | 1200 |
Fiat Brava 5dv. | 4800 | 3800 | 3800 | 1200 |
Fiat Tipo | 3800 | 2800 | 2800 | 1100 |
Fiat Uno | 3200 | 2200 | 2200 | 1000 |
Fiat Punto | 3800 | 2800 | 2800 | 1200 |
Ford Mondeo | 5200 | 4200 | 4200 | 1200 |
Ford Mondeo combi | 5800 | 4800 | 4800 | 1200 |
Ford Escort | 4600 | 3600 | 3600 | 1100 |
Ford Escort combi | 5200 | 4200 | 4200 | 1100 |
Ford Tranzit | ||||
Ford Tranzit od rv. 2001 | 5600 | 4600 | 4600 | 1200 |
Opel Vectra | 5200 | 4200 | 4200 | 1200 |
Opel Vectra combi | 5800 | 4800 | 4800 | 1200 |
Opel Omega | 5200 | 4200 | 4200 | 1300 |
Opel Omega combi | 5800 | 4800 | 4800 | 1300 |
Opel Corsa | 3900 | 2900 | 2900 | 1300 |
Opel Astra | 3800 | 2800 | 2800 | 1200 |
Opel Kadet | 3800 | 2800 | 2800 | 1100 |
Jeep | 5200 | 4200 | 4200 | 1200 |
M Vito | 5600 | 4600 | 4600 | 1300 |
MB 300 | 4900 | 3900 | 4800 | 1300 |
230 CE | 4900 | 3900 | 4800 | 1300 |
Seat Ibiza | 3800 | 2800 | 2800 | 1200 |
Seat Alhambra | 4900 | 3800 | 3800 | 1200 |
Seat Cordoba | 3800 | 2800 | 2800 | 1200 |
Seat Cordoba combi | 4900 | 3800 | 3800 | 1200 |
Seat Toledo | 4900 | 3900 | 3900 | 1200 |
Seat Leon | 4000 | 3000 | 3000 | 1200 |
Renault 19 | 3800 | 2800 | 2800 | 1200 |
Renault 21 | 3800 | 2800 | 2800 | 1200 |
Renault Nevada | 3800 | 2800 | 2800 | 1200 |
Renault Nevada combi | 4500 | 3500 | 3500 | 1200 |
Renault Cilo | 3800 | 2800 | 2800 | 1200 |
Renault Twingo | 3800 | 2800 | 2800 | 1200 |
Renault Megane | 4500 | 3500 | 3500 | 1200 |
Renault Megane combi | 5200 | 4200 | 4200 | 1200 |
Kia Carneval | 5000 | 4000 | 4000 | 1300 |
Cenu na jiný typ vozidla získáte telef., elektronickým, nebo osobním
kontaktem (viz menu kontakt). Ceny zde uvedené jsou orientační,
přesná cena je ovlivněna typem fólie a okolnostmi dalšími. Ceny neobsahují DPH. |